運営者情報
制定日: 2026年7月17日
| 運営者 | 横浜保活マップ運営事務局 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市(詳細はお取引の際に書面にて開示します) |
| 連絡先 | info@kanagawa-hokatsu.jp(お問い合わせはメールにてお願いします) |
| 事業内容 | 横浜市の保育所等の空き状況を地図で確認できる無料サービス「横浜保活マップ」の運営、および地域事業者さま向け広告掲載サービスの提供 |
| 掲載料金 | 応援プラン 年間48,000円(税抜)・詳細は掲載のご案内および利用規約(掲載約款)をご覧ください |
| 開設 | 2026年 |
データの出典
- 横浜市「保育所等の入所状況」(毎月更新の公開データ)
- こども家庭庁「ここdeサーチ」(施設情報・認可外保育施設情報)
- 国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」(区の境界線)
- 地図タイル: © OpenStreetMap contributors
- 駅位置情報: HeartRails Express
本サービスは横浜市の公式サービスではありません。各データは出典元の利用条件に基づいて加工・利用しています。掲載情報に誤りを見つけられた場合は、お気軽にご連絡ください。