横浜市港北区の保育園
空き状況(10月入園)
港北区の認可保育園 164園の空き状況を、年齢別クラスごとに毎月更新しています。地図では園ごとのピンで、いま空きのある園がひと目でわかります。
2026年10月入園むけ(横浜市公表「2026年9月1日時点」)
10月入園の申込に使う数字です(申込は原則 9月10日 まで。土日祝のときは直前の開庁日)
港北区を地図で見る年齢クラス別の空き(10月入園)
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園数 | 5 | 17 | 53 | 67 | 59 | 69 |
| 空き枠の合計 | 6 | 35 | 107 | 148 | 124 | 182 |
| 延べ待ち人数 | 1293 | 823 | 98 | 40 | 10 | 4 |
← 横にスワイプできます →
「—」はその年齢のクラスがない場合。待ち人数は複数園への申込を含む延べ数です。
港北区の保育園一覧(空きが多い順)
- リトルスカラー妙蓮寺保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 114歳 65歳 4
- 聖保育園空きあり0歳 01歳 02歳 53歳 54歳 35歳 3
- くっくおさんぽ保育園大倉山空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 65歳 6
- みのわのぞみ保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 34歳 45歳 6
- 横浜市港北保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 44歳 65歳 3
- わおわお大倉山保育園空きあり0歳 01歳 02歳 33歳 34歳 35歳 3
- スターチャイルド≪日吉本町駅前ナーサリー≫空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 05歳 10
- キッズパートナー綱島東空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 34歳 45歳 4
- クレシュ新横浜空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 64歳 05歳 5
- スターチャイルド≪大倉山ナーサリー≫空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 44歳 35歳 3
- ミアヘルサ保育園ひびき綱島空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 05歳 8
- 横浜市大曽根保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 25歳 6
- こどものまち綱島西保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 14歳 45歳 3
- にじいろ保育園箕輪町空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 24歳 25歳 4
- にじいろ保育園綱島東空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 34歳 05歳 6
- みらいく高田園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 55歳 3
- キッズラディ空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 44歳 35歳 2
- 横浜市菊名保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 43歳 14歳 25歳 2
- 菊名愛児園空きあり0歳 —1歳 02歳 43歳 34歳 25歳 0
- キディ大倉山・横浜空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 44歳 05歳 3
- 大曽根コスモス保育園空きあり0歳 11歳 02歳 13歳 64歳 05歳 0
- おおつな保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 34歳 35歳 0
- にじいろ保育園綱島空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 24歳 05歳 3
- グローバルキッズ菊名園空きあり0歳 01歳 12歳 13歳 24歳 05歳 3
- Luce陽だまりの家保育園綱島空きあり0歳 11歳 42歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- すくすくの杜綱島SST保育園空きあり0歳 01歳 32歳 33歳 —4歳 —5歳 —
- たかた保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 25歳 3
- イルカ保育園空きあり0歳 11歳 12歳 43歳 —4歳 —5歳 —
- ジャンプ保育園空きあり0歳 —1歳 32歳 33歳 —4歳 —5歳 —
- ペガサス新横浜保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 25歳 2
- 岩崎学園新横浜保育園空きあり0歳 11歳 02歳 13歳 04歳 25歳 2
- 認定こども園岸根こども園(保育所部分)空きあり0歳 01歳 02歳 43歳 14歳 05歳 1
- preschool ALICE Clover空きあり0歳 01歳 12歳 43歳 —4歳 —5歳 —
- おおくらやまえきまえのぞみ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 44歳 05歳 0
- おおつな森の保育園空きあり0歳 —1歳 —2歳 03歳 24歳 15歳 2
- ぶれすと綱島二階ほいくえん空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 34歳 05歳 0
- キッズパートナー綱島空きあり0歳 01歳 42歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- グローバルキッズ日吉五丁目園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 15歳 2
- スターチス日吉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 53歳 —4歳 —5歳 —
- テンダーラビング保育園綱島東空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 45歳 0
- ブライト保育園横浜日吉空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 44歳 15歳 0
- ブライト保育園横浜綱島空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 4
- ポピンズナーサリースクール綱島空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 35歳 2
- ララランド大倉山空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 3
- ルリ保育園日吉空きあり0歳 —1歳 42歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- ローズ保育園空きあり0歳 —1歳 22歳 33歳 —4歳 —5歳 —
- 小学館アカデミーつなしま保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 4
- 岩崎学園新横浜第二保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 25歳 1
- 新横浜めぶき保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 53歳 —4歳 —5歳 —
- 日吉みんなの保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 14歳 15歳 2
- 綱島東空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 25歳 2
- 聖保育園第二空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 15歳 2
- くっくおさんぽ保育園ふとお空きあり0歳 —1歳 —2歳 —3歳 —4歳 —5歳 4
- さくらんぼ保育園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 25歳 1
- みらいく矢上園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 3
- わかさと保育園空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 14歳 05歳 1
- アスク日吉東保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 3
- ウッズ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 24歳 15歳 0
- グローバルキッズ下田町園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 05歳 3
- スターチャイルド《日吉本町ナーサリー》空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 14歳 25歳 0
- フェアリーテイルそら空きあり0歳 01歳 02歳 43歳 —4歳 —5歳 —
- ペガサス夜間保育園空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 14歳 05歳 1
- マーマしのはら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 04歳 05歳 2
- リトルスカラー綱島保育園空きあり0歳 01歳 42歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 保育室プリンプリンROOM空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 4
- 大倉山元気の泉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 25歳 1
- 小学館アカデミーひよし保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 45歳 0
- 尚花愛児園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 2
- 横浜市南日吉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 33歳 14歳 05歳 0
- Gakkenほいくえん日吉本町空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 25歳 0
- Gakkenほいくえん綱島空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 15歳 1
- はなまる保育園空きあり0歳 01歳 02歳 33歳 —4歳 —5歳 —
- ぶれすと綱島ほいくえん空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 1
- ヴィラ日吉こども園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 14歳 15歳 0
- まめどくれっしゅ空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 24歳 05歳 0
- アスク大倉山保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 3
- アスク日吉本町第二保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 14歳 05歳 1
- アスク日吉本町開善保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 2
- スターチャイルド≪新吉田ナーサリー≫空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 3
- パレット保育園・大豆戸空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 15歳 0
- パレット保育園・綱島空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 3
- 下田みんなの保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 15歳 0
- 天才キッズクラブ楽学館大倉山園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 14歳 05歳 1
- 日吉チューリップルーム空きあり0歳 21歳 02歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- 明日葉保育園大倉山園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 15歳 1
- 木下の保育園日吉空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 15歳 1
- 港北コスモス保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 24歳 05歳 0
- くっくおさんぽ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 1
- たんぽぽ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 15歳 0
- ちいさなたね保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 0
- みらいく日吉本町園空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- キッズフォレ綱島空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 15歳 1
- キッズラボ菊名園空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- グローバルキッズ大倉山園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 1
- グローバルキッズ日吉園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 2
- ケンパ高田空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 0
- トゥインクルキッズ高田保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 25歳 0
- パレット保育園・大倉山空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 1
- パレット保育園・妙蓮寺空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 0
- ポピンズナーサリースクール小机空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 1
- 保育室テックテックROOM空きあり0歳 —1歳 12歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- 大倉山保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 0
- 日吉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 0
- 明日葉保育園綱島園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 2
- 横浜市太尾保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 0
- 第二福澤保育センター空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 04歳 05歳 0
- 認定こども園高木学園附属幼稚園(保育所部分)空きあり0歳 —1歳 —2歳 —3歳 14歳 05歳 1
- うみのくに保育園きくな空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- きゅーぴーるーむ大倉山園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- 日吉こども園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 05歳 0
- 綱島こども園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- 菊名こども園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- もしもしのほし日吉保育園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- アイグラン保育園高田東空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- アスクみのわ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- アスクバイリンガル保育園ゆめみらい空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- キッズパートナー大倉山空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- キッズパートナー小机空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- キッズパートナー日吉空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- コビープリスクールつなしま空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- スターチャイルド≪綱島ナーサリー≫空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- ヒューマンアカデミー大倉山保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- 新横浜保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 綱島台保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- マイ・ハート綱島東保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- 大豆戸どろんこ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- 森のエルマー保育園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 05歳 0
- 港北こども園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- くじら保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- しんよしだこども園(保育所部分)空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- なあな保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- にじいろ保育園日吉空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ばばほいくしつ綱島空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- ぶれすと新横浜ほいくえん空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- みらいこうほく保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- めぐみ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- オハナ新羽保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- グローバルキッズ綱島園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- パレット保育園・高田空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ピッコロ・グランデ新横浜空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- ベイキッズ星の森保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 日吉保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ペガサスベビー保育園空きなし0歳 01歳 02歳 —3歳 —4歳 —5歳 —
- 光の園アンティー保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 光の園保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 光の園第二保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 大倉山きずな保育園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 小規模保育事業MIRAio新横浜空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 尚花ぞうさん保育室空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 新羽どろんこ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 日吉ちとせ保育園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 日吉夢保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 日吉箕輪えほんの森保育園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 森の樹保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 横浜りとるぱんぷきんず(保育所部分)空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 第二尚花愛児園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- きくな空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 認定こども園しのはら幼稚園(保育所部分)空きなし0歳 —1歳 —2歳 —3歳 04歳 05歳 0
- 認定こども園新羽幼稚園(保育所部分)空きなし0歳 —1歳 —2歳 —3歳 04歳 05歳 0
- Luce陽だまりの家保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
このほか、地図に表示できていない園が4園あります(住所の位置特定ができていないため個別ページがありません): つばき駅前保育園、星の子ルーム、小机かなで保育園、佐藤保育室
港北区全体の推移(過去28か月)
港北区の認可保育園を合計した、年齢クラス別の空きの推移です。 区役所は当月ぶんしか公表しないため、過去にさかのぼって見られるのはこのサイトだけです。
| 入園月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 空き計 | 在籍 | 待ち |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6 | 35 | 107 | 148 | 124 | 182 | 602 | 9438 | 2268 |
| 2026年9月 | 22 | 31 | 101 | 150 | 132 | 187 | 623 | 9432 | 1932 |
| 2026年8月 | 40 | 35 | 96 | 151 | 133 | 191 | 646 | 9427 | 1621 |
| 2026年7月 | 53 | 41 | 97 | 154 | 138 | 191 | 674 | 9398 | 1317 |
| 2026年6月 | 67 | 45 | 96 | 153 | 142 | 193 | 696 | 9378 | 1246 |
| 2026年5月 | 80 | 58 | 91 | 152 | 147 | 200 | 728 | 9350 | 1083 |
| 2026年3月 | 0 | 5 | 31 | 1 | 2 | 201 | 240 | 9420 | 4246 |
| 2026年2月 | 0 | 4 | 32 | 2 | 2 | 203 | 243 | 9434 | 3966 |
| 2026年1月 | 0 | 2 | 26 | 1 | 1 | 202 | 232 | 9456 | 3526 |
| 2025年12月 | 1 | 23 | 71 | 131 | 171 | 205 | 602 | 9445 | 3116 |
| 2025年11月 | 8 | 32 | 67 | 128 | 167 | 206 | 608 | 9434 | 2679 |
| 2025年10月 | 11 | 39 | 70 | 124 | 166 | 209 | 619 | 9429 | 2261 |
| 2025年9月 | 20 | 44 | 65 | 119 | 160 | 207 | 615 | 9434 | 1840 |
| 2025年8月 | 29 | 49 | 70 | 116 | 159 | 208 | 631 | 9421 | 1524 |
| 2025年7月 | 49 | 65 | 85 | 113 | 155 | 205 | 672 | 9405 | 1278 |
| 2025年6月 | 63 | 55 | 80 | 123 | 159 | 207 | 687 | 9376 | 1174 |
| 2025年5月 | 92 | 67 | 89 | 135 | 160 | 208 | 751 | 9332 | 1008 |
| 2025年3月 | 0 | 6 | 24 | 2 | 5 | 127 | 164 | 9309 | 4401 |
| 2025年2月 | 0 | 6 | 20 | 5 | 7 | 125 | 163 | 9323 | 4089 |
| 2025年1月 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 144 | 166 | 9341 | 3634 |
| 2024年12月 | 6 | 9 | 21 | 131 | 185 | 146 | 498 | 9331 | 3259 |
| 2024年11月 | 16 | 17 | 26 | 133 | 184 | 147 | 523 | 9303 | 2815 |
| 2024年10月 | 15 | 12 | 28 | 130 | 174 | 150 | 509 | 9300 | 2261 |
| 2024年9月 | 47 | 21 | 25 | 130 | 173 | 145 | 541 | 9272 | 2098 |
| 2024年8月 | 79 | 29 | 25 | 129 | 171 | 143 | 576 | 9250 | 1916 |
| 2024年7月 | 101 | 32 | 29 | 125 | 169 | 145 | 601 | 9230 | 1795 |
| 2024年6月 | 122 | 32 | 29 | 125 | 174 | 146 | 628 | 9196 | 1716 |
| 2024年5月 | 144 | 36 | 30 | 123 | 182 | 145 | 660 | 9142 | 1908 |
← 横にスワイプできます →
数字=受入可能数(空き)。新しい月が上です。※横浜市は3月1日時点の空き状況を公表しないため、毎年4月入園が欠番です。待ちは複数園への申込を含む延べ数です。
港北区の認可外保育施設
認可外保育施設が19件あります。認可保育園に入れなかった場合の預け先や、育休中の一時利用の選択肢になります。
- READY KIDS
- SUNSUNキッズあいらんど(横浜保育室)
- Shining・Stars
- くじら保育園(乳幼児一時預かり事業)
- みらいきっずなないろ(乳幼児一時預かり事業)
- インターナショナル・ランゲージハウス プレスクール
- インターナショナル・ランゲージ・ハウス幼稚部
- セコイア・モンテッソーリ子どもの家
- ママズスマイルトレッサ横浜店
- 乳幼児一時預かり ぬっく(乳幼児一時預かり事業)
- 小鳩保育園
- 新横浜母と子の病院付属フォーリーブス保育室
- 日吉ルーテル同胞教会星の子ルーム(横浜保育室)
- 港北子育て支援ワーカーズコレクティブ ぽけっと(乳幼児一時預かり事業)
- 港北子育て支援ワーカーズコレクティブ ココット(乳幼児一時預かり事業)
- 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 大倉山センター保育室
- 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 新小倉ルーム
- 神奈川東部ヤクルト販売株式会社 綱島保育ルーム
- 託児室あいあい(乳幼児一時預かり事業)
事業所内保育(13件)
原則としてその企業の従業員向けですが、地域枠を設けている施設もあります。利用できるかは施設に直接ご確認ください。
- luana保育園(企業主導型保育事業)
- ひよこルーム妙蓮寺保育園(企業主導型保育事業)
- ぴーまん保育園綱島(企業主導型保育事業)
- みんなのみらい日吉園(企業主導型保育事業)
- みんなのみらい第2日吉園(企業主導型保育事業)
- コマクサキッズ保育園(企業主導型保育事業)
- トオカツフーズ横浜保育園
- トモキッズナーサリー綱島(企業主導型保育事業)
- 地域支援保育 アットキッズ大倉山(企業主導型保育事業)
- 大倉山記念病院 プスプス保育室
- 山本記念病院 ベビールーム
- 横浜労災病院 保育園 ティンカーベル
- 菊名記念病院 プスプス保育室
※このサイトの地図と空き状況は認可保育園が対象で、認可外施設の空き状況は扱っていません。空き・料金は各施設にお問い合わせください。
※ベビーシッター(居宅訪問型保育)は施設ではないため、この一覧には含めていません。
こども家庭庁「ここdeサーチ」認可外保育施設情報(神奈川県横浜市)
港北区の小学校区・中学校区
港北区の保育園が所在する通学区域です。園ごとの通学先は各園のページに掲載しています。
小学校区(27)
下田小学校、北綱島小学校、城郷小学校、大曽根小学校、大綱小学校、大豆戸小学校、太尾小学校、小机小学校、師岡小学校、新吉田小学校、新吉田第二小学校、新田小学校、新羽小学校、日吉南小学校、日吉台小学校、港北小学校、白幡小学校、矢上小学校、箕輪小学校、篠原小学校、篠原西小学校、綱島小学校、綱島東小学校、菊名小学校、駒林小学校、高田小学校、高田東小学校
中学校区(10)
城郷中学校、大綱中学校、新田中学校、新羽中学校、日吉台中学校、日吉台西中学校、樽町中学校、神奈川中学校、篠原中学校、高田中学校
※通学区域詳細につきましては必ず教育委員会までお問い合わせ下さい。
出典: 国土数値情報(小学校区A27・中学校区A32/令和3年度)を加工して作成
横浜市の通学区域を調べる →
港北区にある高校
港北区に所在する高等学校は8校です。 保育園を選ぶ時点ではまだ先の話ですが、住む場所を決めるときの材料になることがあります。
公立(3校)
神奈川県立岸根高等学校、神奈川県立新羽高等学校、神奈川県立港北高等学校
私立(5校)
慶應義塾高等学校、日本大学高等学校、武相高等学校、清心女子高等学校、英理女子学院高等学校
※神奈川県の公立高校に学区はありません。
2005年度入試から撤廃されており、県内のどこからでも志願できます(一部の市立高校を除く)。
ここに載せているのは通学区域ではなく、その区に所在する学校です。
※中等教育学校・特別支援学校・専修学校は含めていません。
出典: 文部科学省「学校コード」(令和8年5月1日時点・暫定版)を加工して作成