川崎市中原区の保育園
空き状況(10月入園)
中原区の認可保育園 123園の空き状況を、年齢別クラスごとに毎月更新しています。地図では園ごとのピンで、いま空きのある園がひと目でわかります。
2026年10月入園むけ(川崎市公表「2026年10月分」)
10月入園の申込に使う数字です(申込は原則 9月10日 まで。土日祝のときは直前の開庁日)
中原区を地図で見る年齢クラス別の空き(10月入園)
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園数 | 3 | 14 | 34 | 40 | 45 | 53 |
| 空き枠の合計 | 10 | 25 | 40 | 81 | 116 | 123 |
| 延べ申込数 | — | — | — | — | — | — |
← 横にスワイプできます →
「—」はその年齢のクラスがない場合。申込数は複数園への申込を含む延べ数です。
中原区の保育園一覧(空きが多い順)
- しらかし保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 54歳 85歳 11
- 中丸子保育園空きあり0歳 —1歳 52歳 13歳 44歳 65歳 4
- エクセレント西宮内保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 75歳 4
- 小学館アカデミーかりやど保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 54歳 45歳 3
- すみれ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 44歳 35歳 1
- ウパウパハウスノア空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 34歳 45歳 1
- マミークラブ小杉空きあり0歳 —1歳 42歳 13歳 34歳 15歳 1
- ぶれあ保育園・武蔵中原第二空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 24歳 45歳 2
- アイン武蔵小杉北保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 55歳 3
- ソラスト大戸保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 45歳 4
- 木月ほほえみ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 15歳 7
- 武蔵小杉雲母保育園空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 14歳 25歳 4
- 長寿保育園空きあり0歳 71歳 02歳 23歳 04歳 05歳 0
- そらいろ武蔵小杉空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 34歳 15歳 3
- わらべうた武蔵小杉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 24歳 25歳 3
- ポポラー川崎武蔵小杉園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 35歳 4
- あおぞらっこ保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 45歳 3
- わおわお元住吉保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 34歳 35歳 0
- ピュアリー小杉御殿町保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 45歳 3
- 木月保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 44歳 25歳 1
- すこやか小杉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 25歳 2
- そらいろ今井西保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 04歳 35歳 2
- にじいろ保育園新丸子空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 65歳 0
- アスクバイリンガル保育園向河原空きあり0歳 —1歳 22歳 13歳 04歳 05歳 3
- 多摩保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 64歳 05歳 0
- 長幼会玉川保育園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 45歳 1
- にじいろ保育園下新城空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 4
- まるこ保育園空きあり0歳 —1歳 12歳 13歳 14歳 25歳 0
- アスク今井南保育園空きあり0歳 01歳 12歳 13歳 04歳 15歳 2
- アスク新丸子保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 15歳 2
- エクセレント武蔵新城保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 25歳 1
- ニチイキッズひらま保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 35歳 2
- 木下の保育園武蔵新城空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 25歳 1
- しらゆり宮内保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 4
- すみよしのはら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 34歳 15歳 0
- たんぽぽのはら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 2
- にじいろ保育園上新城空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 3
- みらいな保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 34歳 15歳 0
- アスクバイリンガル保育園上小田中空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 45歳 0
- グローバルキッズ武蔵小杉園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 05歳 3
- スターチャイルド≪新丸子ナーサリー≫空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 2
- ソラスト武蔵中原保育園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 35歳 0
- ミアヘルサ保育園ひびき元住吉空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 4
- 新日本保育園空きあり0歳 01歳 32歳 03歳 14歳 05歳 0
- ぶれあ保育園・武蔵中原空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 2
- まなびの森こすぎっこ保育園空きあり0歳 —1歳 12歳 13歳 14歳 05歳 0
- ももの里保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 15歳 1
- りんご保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 04歳 15歳 1
- 天才キッズクラブ楽学館武蔵小杉園空きあり0歳 21歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- 小学館アカデミーしんまるこ保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 05歳 2
- babyhome空きあり0歳 11歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- しらゆり中原保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 15歳 0
- にじいろ保育園南平間空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 1
- にじいろ保育園武蔵中原空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 15歳 0
- ぶどうの実平間園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 04歳 05歳 1
- まなびの森保育園新城空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 14歳 05歳 0
- まなびの森小杉もりのこ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 15歳 0
- みらいく木月園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 1
- らいらっく保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 15歳 0
- サンライズ新丸子保育室空きあり0歳 —1歳 —2歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- ベネッセ元住吉保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 04歳 05歳 1
- 京進のほいくえんHOPPA下沼部園空きあり0歳 01歳 22歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 保育ルームすまいるガーデン祇園町空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- 元住吉おおぞら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 15歳 0
- 勇気りんりん保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 2
- 小学館アカデミーむさししんじょう保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 1
- 田園調布学園大学みらいこども園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 2
- ChaChaChildrenMusashikosugi空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 05歳 0
- しらゆり今井保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- しらゆり新城保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- せせらぎ保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- にじのそら宮内保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- まなびの森保育園武蔵中原空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- まなびの森元住吉わんぱく園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- まなびの森武蔵中原もりのこ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- アイン武蔵小杉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- アスク元住吉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- アスク元住吉南保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- アスク平間保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- アスク武蔵小杉保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- アートチャイルドケア武蔵中原空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- エクセレント武蔵小杉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- サンライズ武蔵新城保育室空きあり0歳 —1歳 —2歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- ベネッセ市ノ坪保育園空きあり0歳 —1歳 12歳 03歳 04歳 05歳 0
- ベネッセ武蔵小杉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- ミントリーフ武蔵小杉園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- レイモンド元住吉保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- 中原保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 心花保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 武蔵小杉おおぞら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- ChaChaChildrenImai空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ChaChaChildrenNakamachi空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- あいみー平間保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- いちご保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- おひさま保育室(鈴木紀子)空きなし0歳 01歳 —2歳 —3歳 —4歳 —5歳 —
- かしの実保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- けいわ会上小田中保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- さくらの木保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- なないろkids武蔵新城空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- にじいろ保育園武蔵小杉空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- はなたば保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ひまわりほいくえん空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- まなびの森ヴィラ新城もりのこ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- まなびの森保育園向河原空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- まなびの森保育園小杉空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- まなびの森新城もりのこ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- まめの木保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- まんまる保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- アスク下小田中保育園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- キディ元住吉・川崎空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- ベネッセ武蔵小杉第二保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ポピンズナーサリースクール武蔵小杉空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ミントリーフ元住吉園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- レイモンド中原保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 下小田中保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 井田保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 京進のほいくえんHOPPAパークシティ武蔵小杉空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 保育ルームFelice武蔵中原園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 大楽幼稚園空きなし0歳 —1歳 —2歳 —3歳 04歳 05歳 0
- 明日葉保育園元住吉園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 武蔵小杉コスモス保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 神地保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 第2武蔵小杉コスモス保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
中原区全体の推移(過去34か月)
中原区の認可保育園を合計した、年齢クラス別の空きの推移です。 区役所は当月ぶんしか公表しないため、過去にさかのぼって見られるのはこのサイトだけです。
| 入園月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 空き計 | 申込 | 内定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 10 | 25 | 40 | 81 | 116 | 123 | 395 | — | — |
| 2026年9月 | 22 | 22 | 43 | 90 | 125 | 133 | 435 | — | — |
| 2026年8月 | 45 | 31 | 46 | 96 | 128 | 140 | 486 | 1743 | 55 |
| 2026年7月 | 70 | 27 | 58 | 96 | 128 | 134 | 513 | 1573 | 70 |
| 2026年6月 | 97 | 35 | 61 | 93 | 124 | 141 | 551 | 1469 | 75 |
| 2026年5月 | 114 | 31 | 55 | 96 | 136 | 137 | 569 | 1360 | 73 |
| 2026年4月(二次) | 159 | 93 | 58 | 99 | 125 | 134 | 668 | 2694 | 201 |
| 2026年4月(一次) | 591 | 817 | 166 | 154 | 130 | 147 | 2005 | 10954 | 1589 |
| 2026年3月 | 0 | 1 | 15 | 19 | 22 | 70 | 127 | 4007 | 8 |
| 2026年2月 | 2 | 4 | 21 | 35 | 46 | 95 | 203 | 3769 | 17 |
| 2026年1月 | 3 | 8 | 27 | 46 | 65 | 105 | 254 | 3479 | 23 |
| 2025年12月 | 3 | 5 | 34 | 76 | 86 | 128 | 332 | 3194 | 32 |
| 2025年11月 | 16 | 7 | 36 | 73 | 91 | 136 | 359 | 2626 | 41 |
| 2025年10月 | 36 | 13 | 57 | 131 | 155 | 151 | 543 | 2420 | 71 |
| 2025年9月 | 66 | 9 | 57 | 133 | 161 | 157 | 583 | 2037 | 65 |
| 2025年8月 | 98 | 12 | 44 | 125 | 155 | 157 | 591 | 1724 | 56 |
| 2025年7月 | 133 | 11 | 49 | 133 | 153 | 157 | 636 | 1517 | 64 |
| 2025年6月 | 141 | 16 | 41 | 137 | 157 | 155 | 647 | 1403 | 58 |
| 2025年5月 | 165 | 29 | 45 | 146 | 155 | 149 | 689 | 1434 | 90 |
| 2025年4月(二次) | 180 | 74 | 54 | 123 | 127 | 138 | 696 | 2521 | 173 |
| 2025年4月(一次) | 597 | 728 | 167 | 179 | 131 | 128 | 1930 | 9927 | 1417 |
| 2025年3月 | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 65 | 123 | 4527 | 4 |
| 2025年2月 | 3 | 6 | 16 | 40 | 61 | 95 | 221 | 4097 | 8 |
| 2025年1月 | 3 | 9 | 30 | 41 | 57 | 103 | 243 | 3744 | 21 |
| 2024年12月 | 7 | 12 | 42 | 50 | 68 | 113 | 292 | 3387 | 25 |
| 2024年11月 | 18 | 16 | 45 | 69 | 83 | 132 | 363 | 3084 | 37 |
| 2024年10月 | 31 | 19 | 47 | 112 | 139 | 156 | 504 | 2910 | 49 |
| 2024年9月 | 71 | 21 | 43 | 110 | 139 | 157 | 541 | 2565 | 69 |
| 2024年8月 | 111 | 22 | 68 | 119 | 145 | 156 | 621 | 2270 | 66 |
| 2024年7月 | 134 | 21 | 72 | 115 | 146 | 152 | 640 | 2027 | 69 |
| 2024年6月 | 150 | 25 | 78 | 110 | 134 | 147 | 644 | 1789 | 58 |
| 2024年5月 | 165 | 30 | 80 | 112 | 131 | 148 | 666 | 1788 | 83 |
| 2024年4月(二次) | 194 | 94 | 87 | 107 | 119 | 142 | 743 | 2974 | 186 |
| 2024年4月(一次) | 607 | 705 | 159 | 102 | 75 | 89 | 1737 | 10420 | 1384 |
← 横にスワイプできます →
数字=受入可能数(空き)。新しい月が上です。※4月は一次・二次の2回の利用調整があるため分けています。申込は延べ申請、内定は新規の入所予定者数です。
中原区は、どのランクなら内定が出たか
2026年4月一次の結果を中原区全体で数えたものです。 内定が出て結果が公表されたクラスのうち 85/254 は 「受入枠内」=申し込んだ方が全員内定しています。 競争があったクラスでは、下限がAランクだったものが88%でした。
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果が出たクラス | 86 | 105 | 21 | 22 | 11 | 9 |
| うち受入枠内 | 37 | 9 | 6 | 16 | 8 | 9 |
| 受入枠内の割合 | 43% | 9% | 29% | 73% | 73% | 100% |
← 横にスワイプできます →
「非公開」(内定者2名以下等)のクラスは母数から外しています。
※内定した方のうち、最もランク等が低かった世帯の値です。川崎市は「表に示すランク等を満たす方の内定を保障するものではありません」としています。年度や入所月によって状況は変わります。
出典: 川崎市「保育所等の内定下限ランク等について」を加工して作成
中原区の認可外保育施設
認可外保育施設が27件あります。認可保育園に入れなかった場合の預け先や、育休中の一時利用の選択肢になります。
- !!ちーとも園
- EGAOの保育みらいっこ
- Hippopot
- WORLD KIDS Creative English
- WORLD KIDS Kindergarten
- こどもの森保育園
- さわやか保育園
- てりは保育園なかはら西
- ひよこルーム武蔵新城保育園
- ほたるっこ保育園
- みらいな下小田中保育園
- みんなのほいくえんatむさしこすぎ
- ウパウパハウスキッズ
- ウパウパハウスジャンプ
- ウパウパハウスベビー
- キッズインターナショナル武蔵小杉
- キティインターナショナルスクール二子玉川SOUTH
- スマイリーキッズ
- トゥインクルキッズ保育園
- ニチイキッズ武蔵小杉保育園
- ブルーベル元住吉保育園
- ママズスマイル新丸子店
- ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス武蔵小杉校
- 一時預かり保育いいんだよHOME
- 地域支援保育 アットキッズ中原
- 天才キッズクラブ陽だまりの家武蔵小杉園
- 等々力保育園
事業所内保育(5件)
原則としてその企業の従業員向けですが、地域枠を設けている施設もあります。利用できるかは施設に直接ご確認ください。
- ひよこっこ保育室
- 川崎市立井田病院保育室
- 日本医科大学武蔵小杉病院 すくすく保育園
- 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 白ばら保育園
- 神奈川東部ヤクルト販売(株)小田中保育ルーム
※このサイトの地図と空き状況は認可保育園が対象で、認可外施設の空き状況は扱っていません。空き・料金は各施設にお問い合わせください。
※ベビーシッター(居宅訪問型保育)は施設ではないため、この一覧には含めていません。
こども家庭庁「ここdeサーチ」認可外保育施設情報(神奈川県横浜市)
中原区の小学校区・中学校区
中原区の保育園が所在する通学区域です。園ごとの通学先は各園のページに掲載しています。
小学校区(18)
上丸子小学校、下小田中小学校、下沼部小学校、中原小学校、井田小学校、今井小学校、住吉小学校、大戸小学校、大谷戸小学校、宮内小学校、小杉小学校、平間小学校、新城小学校、木月小学校、東住吉小学校、玉川小学校、苅宿小学校、西丸子小学校
中学校区(8)
中原中学校、井田中学校、今井中学校、住吉中学校、宮内中学校、平間中学校、玉川中学校、西中原中学校
※通学区域詳細につきましては必ず教育委員会までお問い合わせ下さい。
出典: 国土数値情報(小学校区A27・中学校区A32/令和3年度)を加工して作成
川崎市の通学区域を調べる →
中原区にある高校
中原区に所在する高等学校は6校です。 保育園を選ぶ時点ではまだ先の話ですが、住む場所を決めるときの材料になることがあります。
公立(4校)
川崎市立橘高等学校、神奈川県立住吉高等学校、神奈川県立川崎工科高等学校、神奈川県立新城高等学校
私立(2校)
大西学園高等学校、法政大学第二高等学校
※神奈川県の公立高校に学区はありません。
2005年度入試から撤廃されており、県内のどこからでも志願できます(一部の市立高校を除く)。
ここに載せているのは通学区域ではなく、その区に所在する学校です。
※中等教育学校・特別支援学校・専修学校は含めていません。
出典: 文部科学省「学校コード」(令和8年5月1日時点・暫定版)を加工して作成