川崎市多摩区の保育園
空き状況(10月入園)
多摩区の認可保育園 75園の空き状況を、年齢別クラスごとに毎月更新しています。地図では園ごとのピンで、いま空きのある園がひと目でわかります。
2026年10月入園むけ(川崎市公表「2026年10月分」)
10月入園の申込に使う数字です(申込は原則 9月10日 まで。土日祝のときは直前の開庁日)
多摩区を地図で見る年齢クラス別の空き(10月入園)
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園数 | 4 | 4 | 3 | 21 | 26 | 34 |
| 空き枠の合計 | 4 | 4 | 3 | 51 | 54 | 79 |
| 延べ申込数 | — | — | — | — | — | — |
← 横にスワイプできます →
「—」はその年齢のクラスがない場合。申込数は複数園への申込を含む延べ数です。
多摩区の保育園一覧(空きが多い順)
- ミアヘルサ保育園ひびき登戸空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 144歳 85歳 8
- 登戸はないろ保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 34歳 25歳 15
- きらきらスマイル保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 34歳 15歳 7
- アスク向ヶ丘遊園南保育園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 34歳 15歳 5
- KFJ多摩なのはな保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 45歳 4
- 登戸ルミナス保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 35歳 3
- ゆりの花保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 24歳 05歳 2
- アスク宿河原保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 35歳 1
- 生田保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 44歳 05歳 1
- ちびっこハウス多摩川園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 05歳 2
- クレアナーサリー向ヶ丘遊園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 35歳 0
- 保育園アリス宿河原空きあり0歳 11歳 12歳 13歳 14歳 05歳 0
- 菅保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 3
- Gakkenほいくえん登戸空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 25歳 1
- 「こころの花」ほいくえん登戸駅前空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 35歳 0
- こひばり保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 05歳 1
- そらまめ保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 25歳 1
- にじいろ保育園登戸空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 1
- にじいろ保育園稲田堤空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 1
- ひばり保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 15歳 0
- ぶどうの実登戸園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 05歳 1
- ウィズブック保育園中野島空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 15歳 1
- 中野島のはら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 3
- 中野島フレンズ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 2
- 保育所くまのこ園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 35歳 0
- 太陽の子保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 1
- 稲田保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 05歳 1
- 読売ランド前どろんこ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 3
- AIAINURSERY向ヶ丘遊園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 05歳 0
- なかのしまのぞみ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 1
- アスク向ヶ丘遊園北保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 1
- メリーポピンズ登戸ルーム空きあり0歳 11歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 厚生館愛児園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 0
- 土渕保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 0
- 宿河原もりのこ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 1
- 登戸ゆりのき保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 1
- 西しゅくマーノ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 25歳 0
- うぃず向ヶ丘遊園保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- うぃず宿河原保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- くじこのはら保育園空きあり0歳 11歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- のぼりっこ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- のらぼう愛児園空きあり0歳 11歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ひがしすげ幼稚園空きあり0歳 —1歳 —2歳 03歳 14歳 05歳 0
- アスク生田保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- スターチャイルド≪登戸ナーサリー≫空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- 三田かしのみ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 南いくた保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 生田ルミナス保育園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 05歳 0
- 第2くまのこ園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- 龍厳寺保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- うぃず稲田堤保育園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- さくら保育室(椎木さくら)空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- すみれいろ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- そらまめ保育園・分園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- なごみ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ひばりっこくらぶ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ぽのぽの保育室空きなし0歳 01歳 02歳 —3歳 —4歳 —5歳 —
- サンライズ向ヶ丘遊園保育室空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- ハグミー・ナーサリー空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- モンテッソーリ子どもの家はるるん保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 中野島幼稚園空きなし0歳 —1歳 —2歳 —3歳 04歳 05歳 0
- 丸山幼稚園空きなし0歳 —1歳 —2歳 —3歳 04歳 05歳 0
- 天宿愛児園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 天才キッズクラブ楽学館登戸園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 宿河原すみれの花保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 宿河原幼稚園空きなし0歳 —1歳 —2歳 —3歳 04歳 05歳 0
- 小学館アカデミー西いくた保育園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 星の子くるみ保育園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 星の子愛児園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 生田うりぼう愛児園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 生田ひまわり幼稚園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 登戸ピノキオ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 第二厚生館愛児園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 至誠館なしのはな保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 菅の子愛児園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
多摩区全体の推移(過去34か月)
多摩区の認可保育園を合計した、年齢クラス別の空きの推移です。 区役所は当月ぶんしか公表しないため、過去にさかのぼって見られるのはこのサイトだけです。
| 入園月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 空き計 | 申込 | 内定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4 | 4 | 3 | 51 | 54 | 79 | 195 | — | — |
| 2026年9月 | 5 | 0 | 8 | 48 | 53 | 80 | 194 | — | — |
| 2026年8月 | 7 | 5 | 6 | 45 | 52 | 79 | 194 | 1348 | 18 |
| 2026年7月 | 11 | 3 | 12 | 45 | 53 | 88 | 212 | 1279 | 25 |
| 2026年6月 | 18 | 4 | 8 | 49 | 57 | 87 | 223 | 1189 | 24 |
| 2026年5月 | 25 | 2 | 11 | 54 | 68 | 97 | 257 | 1184 | 36 |
| 2026年4月(二次) | 54 | 36 | 24 | 42 | 50 | 78 | 284 | 2109 | 122 |
| 2026年4月(一次) | 393 | 528 | 100 | 99 | 37 | 77 | 1234 | 8297 | 1166 |
| 2026年3月 | 1 | 1 | 6 | 28 | 50 | 60 | 146 | 3654 | 10 |
| 2026年2月 | 1 | 0 | 4 | 26 | 51 | 61 | 143 | 3537 | 13 |
| 2026年1月 | 4 | 2 | 4 | 27 | 56 | 66 | 159 | 3352 | 22 |
| 2025年12月 | 2 | 1 | 7 | 25 | 53 | 69 | 157 | 3101 | 14 |
| 2025年11月 | 4 | 0 | 8 | 23 | 51 | 72 | 158 | 2689 | 17 |
| 2025年10月 | 1 | 2 | 5 | 24 | 51 | 66 | 149 | 2382 | 16 |
| 2025年9月 | 1 | 0 | 6 | 20 | 54 | 72 | 153 | 2148 | 14 |
| 2025年8月 | 7 | 0 | 5 | 22 | 51 | 70 | 155 | 1943 | 18 |
| 2025年7月 | 12 | 2 | 5 | 21 | 52 | 72 | 164 | 1800 | 21 |
| 2025年6月 | 17 | 3 | 6 | 20 | 54 | 71 | 171 | 1733 | 27 |
| 2025年5月 | 26 | 9 | 6 | 26 | 53 | 68 | 188 | 1963 | 41 |
| 2025年4月(二次) | 45 | 28 | 22 | 37 | 57 | 74 | 263 | 3170 | 123 |
| 2025年4月(一次) | 392 | 504 | 115 | 92 | 57 | 78 | 1238 | 9213 | 1138 |
| 2025年3月 | 0 | 0 | 1 | 19 | 43 | 57 | 120 | 4234 | 3 |
| 2025年2月 | 0 | 0 | 1 | 21 | 45 | 56 | 123 | 4052 | 1 |
| 2025年1月 | 0 | 2 | 1 | 24 | 48 | 60 | 135 | 3768 | 9 |
| 2024年12月 | 0 | 1 | 4 | 23 | 45 | 58 | 131 | 3479 | 9 |
| 2024年11月 | 1 | 2 | 3 | 19 | 50 | 62 | 137 | 3221 | 12 |
| 2024年10月 | 0 | 2 | 3 | 14 | 40 | 49 | 108 | 2837 | 10 |
| 2024年9月 | 1 | 3 | 4 | 14 | 45 | 48 | 115 | 2569 | 15 |
| 2024年8月 | 5 | 2 | 2 | 11 | 42 | 50 | 112 | 2421 | 16 |
| 2024年7月 | 9 | 0 | 4 | 10 | 44 | 49 | 116 | 2257 | 25 |
| 2024年6月 | 14 | 2 | 3 | 10 | 44 | 49 | 122 | 2117 | 16 |
| 2024年5月 | 22 | 0 | 6 | 13 | 50 | 50 | 141 | 2124 | 37 |
| 2024年4月(二次) | 53 | 41 | 35 | 19 | 53 | 57 | 258 | 3552 | 152 |
| 2024年4月(一次) | 401 | 464 | 101 | 81 | 47 | 51 | 1145 | 8876 | 1049 |
← 横にスワイプできます →
数字=受入可能数(空き)。新しい月が上です。※4月は一次・二次の2回の利用調整があるため分けています。申込は延べ申請、内定は新規の入所予定者数です。
多摩区は、どのランクなら内定が出たか
2026年4月一次の結果を多摩区全体で数えたものです。 内定が出て結果が公表されたクラスのうち 80/199 は 「受入枠内」=申し込んだ方が全員内定しています。 競争があったクラスでは、下限がAランクだったものが90%でした。
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果が出たクラス | 50 | 61 | 16 | 22 | 21 | 29 |
| うち受入枠内 | 15 | 1 | 3 | 12 | 21 | 28 |
| 受入枠内の割合 | 30% | 2% | 19% | 55% | 100% | 97% |
← 横にスワイプできます →
「非公開」(内定者2名以下等)のクラスは母数から外しています。
※内定した方のうち、最もランク等が低かった世帯の値です。川崎市は「表に示すランク等を満たす方の内定を保障するものではありません」としています。年度や入所月によって状況は変わります。
出典: 川崎市「保育所等の内定下限ランク等について」を加工して作成
多摩区の認可外保育施設
認可外保育施設が17件あります。認可保育園に入れなかった場合の預け先や、育休中の一時利用の選択肢になります。
- Montessoriカーサー・デ・バンビーニはるるん園
- えみのき保育園
- こすもす保育園
- ちびっこハウス登戸園
- ぽっけーナーサリールーム
- ゆい保育園たまがわ
- よつばKids 稲田堤
- アイアイ会登戸保育園
- チャイルドランド稲田堤園
- ベネッセ登戸保育園
- リトルピエノ保育園登戸room
- 保育園シュエット生田
- 学校法人三幸学園 キッズ大陸フロンタウン生田園
- 第三ゆりの花保育園
- 第二ゆりの花保育園
- 第六ゆりの花保育園
- 第四ゆりの花保育園
事業所内保育(2件)
原則としてその企業の従業員向けですが、地域枠を設けている施設もあります。利用できるかは施設に直接ご確認ください。
- とーにっちkids
- 神奈川東部ヤクルト販売(株)向ヶ丘保育ルーム
※このサイトの地図と空き状況は認可保育園が対象で、認可外施設の空き状況は扱っていません。空き・料金は各施設にお問い合わせください。
※ベビーシッター(居宅訪問型保育)は施設ではないため、この一覧には含めていません。
こども家庭庁「ここdeサーチ」認可外保育施設情報(神奈川県横浜市)
多摩区の小学校区・中学校区
多摩区の保育園が所在する通学区域です。園ごとの通学先は各園のページに掲載しています。
小学校区(12)
三田小学校、下布田小学校、中野島小学校、久地小学校、南生田小学校、宿河原小学校、東生田小学校、東菅小学校、生田小学校、登戸小学校、稲田小学校、菅小学校
中学校区(7)
中野島中学校、南生田中学校、南菅中学校、枡形中学校、生田中学校、稲田中学校、菅中学校
※通学区域詳細につきましては必ず教育委員会までお問い合わせ下さい。
出典: 国土数値情報(小学校区A27・中学校区A32/令和3年度)を加工して作成
川崎市の通学区域を調べる →
多摩区にある高校
多摩区に所在する高等学校は8校です。 保育園を選ぶ時点ではまだ先の話ですが、住む場所を決めるときの材料になることがあります。
公立(6校)
神奈川県立向の岡工業高等学校、神奈川県立多摩高等学校、神奈川県立生田東高等学校、神奈川県立生田高等学校、神奈川県立百合丘高等学校、神奈川県立菅高等学校
私立(2校)
カリタス女子高等学校、日本女子大学附属高等学校
※神奈川県の公立高校に学区はありません。
2005年度入試から撤廃されており、県内のどこからでも志願できます(一部の市立高校を除く)。
ここに載せているのは通学区域ではなく、その区に所在する学校です。
※中等教育学校・特別支援学校・専修学校は含めていません。
出典: 文部科学省「学校コード」(令和8年5月1日時点・暫定版)を加工して作成