川崎市幸区の保育園
空き状況(10月入園)
幸区の認可保育園 80園の空き状況を、年齢別クラスごとに毎月更新しています。地図では園ごとのピンで、いま空きのある園がひと目でわかります。
2026年10月入園むけ(川崎市公表「2026年10月分」)
10月入園の申込に使う数字です(申込は原則 9月10日 まで。土日祝のときは直前の開庁日)
幸区を地図で見る年齢クラス別の空き(10月入園)
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空きのある園数 | 8 | 8 | 19 | 30 | 23 | 32 |
| 空き枠の合計 | 12 | 9 | 25 | 71 | 50 | 83 |
| 延べ申込数 | — | — | — | — | — | — |
← 横にスワイプできます →
「—」はその年齢のクラスがない場合。申込数は複数園への申込を含む延べ数です。
幸区の保育園一覧(空きが多い順)
- 河原町保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 144歳 25歳 0
- 保育園HIKARIE空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 14歳 65歳 6
- にじいろ保育園鹿島田駅前(旧にじいろ保育園鹿島田)空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 55歳 6
- ミアヘルサ保育園ひびき鹿島田空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 34歳 65歳 2
- しもひらまゆずのき保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 64歳 05歳 3
- かしまだ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 45歳 4
- ねむの樹北加瀬保育園空きあり0歳 11歳 02歳 13歳 14歳 15歳 4
- ふくじゅ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 54歳 05歳 3
- 小学館アカデミー南さいわい町保育園空きあり0歳 —1歳 22歳 03歳 34歳 25歳 1
- 新川崎えほんの森保育園空きあり0歳 11歳 02歳 03歳 24歳 05歳 5
- にじいろ保育園北加瀬空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 7
- わらべうた幸町保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 33歳 14歳 15歳 2
- 古川保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 15歳 5
- みなみがわら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 35歳 1
- ドリームマーチ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 25歳 3
- マミー保育園新川崎空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 34歳 15歳 2
- 保育園フェリチッタ空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 24歳 05歳 3
- 尻手すきっぷ保育園空きあり0歳 01歳 12歳 13歳 24歳 15歳 1
- 新川崎みらいのそら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 25歳 3
- ゲートタワーローズ保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 24歳 15歳 2
- 小学館アカデミーしんかわさき保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 24歳 25歳 0
- かわの風保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 44歳 05歳 0
- ほくほく保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 05歳 3
- まなびの森保育園川崎空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 35歳 0
- らいらっくみゆき保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 24歳 25歳 0
- メリーポピンズ川崎西口空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 14歳 15歳 1
- 保育Roomことり空きあり0歳 21歳 02歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- 保育園リエッタ空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 15歳 2
- SPACEKID保育園空きあり0歳 31歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- さいわい保育園空きあり0歳 21歳 02歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- キッズガーデン川崎幸町空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 34歳 05歳 0
- 保育所ひまわり2空きあり0歳 01歳 12歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- 第2ひまわりほいくえん空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 3
- かわさき大宮町保育園空きあり0歳 11歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- つくし保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 2
- らいらっく幸保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 1
- キッズガーデン川崎幸町小規模園空きあり0歳 01歳 02歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- ピュアリー鹿島田保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 23歳 —4歳 —5歳 —
- マジオたんぽぽ保育園下平間空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 2
- ミアヘルサ保育園ひびき南加瀬空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 05歳 1
- 京進のほいくえんHOPPA南河原空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 1
- 幸いづみ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 1
- 鹿島田幼稚園空きあり0歳 —1歳 —2歳 —3歳 24歳 05歳 0
- (小B)東京ヤクルト販売(株)ヤクルト鹿島田保育園空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 —4歳 —5歳 —
- こあらっこはうすクレシュ・ラ・ガール空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- ひよし保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- ぶれあ保育園・川崎南幸町空きあり0歳 —1歳 12歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- まなびの森新川崎もりのこ保育園(旧新川崎もりのこ保育園)空きあり0歳 —1歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- みなみかせ保育園空きあり0歳 01歳 02歳 13歳 04歳 05歳 0
- らいらっく山吹保育園空きあり0歳 11歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- アスク川崎西口保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- チャイルドタイム鹿島田エンゼルホーム空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 05歳 0
- プレシャススターズ保育園小倉園空きあり0歳 —1歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- 保育園アレッタ空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 保育所アネックス空きあり0歳 11歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 夢見ヶ崎保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 小倉はなかご保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 1
- 小向さくら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 15歳 0
- 尚徳福祉会おぐら保育園空きあり0歳 01歳 02歳 03歳 14歳 05歳 0
- YMCAかわさき保育園空きあり0歳 01歳 12歳 03歳 04歳 05歳 0
- Nest鹿島田保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- あいみー南加瀬保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- どりーむ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- どりーむ東小倉保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- にじいろ保育園塚越空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- にじいろ保育園新川崎空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- まなびの森保育園矢向空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- まなびの森鹿島田もりのこ保育園(旧鹿島田もりのこ保育園)空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- エンジェルナーサリー鹿島田園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- キディ古市場保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- ミアヘルサ保育園ひびき夢見ヶ崎空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 保育室あゆみ空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 保育室さくらんぼ空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 優祥会かしまだえきまえ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 和ごころ小倉保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 和ごころ小倉第二保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 夢見ヶ崎えほんの森保育園空きなし0歳 —1歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
- 女躰神社こども園空きなし0歳 —1歳 —2歳 —3歳 04歳 05歳 0
- 幸ぷらむ保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 —4歳 —5歳 —
- 新川崎・学びの保育園空きなし0歳 01歳 02歳 03歳 04歳 05歳 0
幸区全体の推移(過去34か月)
幸区の認可保育園を合計した、年齢クラス別の空きの推移です。 区役所は当月ぶんしか公表しないため、過去にさかのぼって見られるのはこのサイトだけです。
| 入園月 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 空き計 | 申込 | 内定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 12 | 9 | 25 | 71 | 50 | 83 | 250 | — | — |
| 2026年9月 | 27 | 15 | 29 | 64 | 48 | 79 | 262 | — | — |
| 2026年8月 | 37 | 17 | 30 | 58 | 47 | 83 | 272 | 825 | 34 |
| 2026年7月 | 50 | 20 | 25 | 57 | 46 | 95 | 293 | 849 | 51 |
| 2026年6月 | 66 | 17 | 24 | 52 | 44 | 92 | 295 | 747 | 29 |
| 2026年5月 | 80 | 22 | 23 | 66 | 44 | 114 | 349 | 873 | 83 |
| 2026年4月(二次) | 94 | 64 | 29 | 64 | 36 | 106 | 393 | 1689 | 132 |
| 2026年4月(一次) | 386 | 446 | 67 | 54 | 21 | 46 | 1020 | 5881 | 891 |
| 2026年3月 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 72 | 89 | 2142 | 8 |
| 2026年2月 | 0 | 7 | 13 | 8 | 28 | 81 | 137 | 2004 | 13 |
| 2026年1月 | 0 | 6 | 18 | 23 | 57 | 89 | 193 | 1804 | 12 |
| 2025年12月 | 4 | 9 | 20 | 21 | 56 | 98 | 208 | 1748 | 23 |
| 2025年11月 | 6 | 10 | 18 | 19 | 54 | 100 | 207 | 1460 | 23 |
| 2025年10月 | 17 | 13 | 22 | 26 | 76 | 97 | 251 | 1378 | 38 |
| 2025年9月 | 31 | 17 | 21 | 20 | 78 | 98 | 265 | 1128 | 40 |
| 2025年8月 | 38 | 18 | 18 | 22 | 78 | 96 | 270 | 1013 | 34 |
| 2025年7月 | 54 | 20 | 15 | 21 | 89 | 94 | 293 | 912 | 47 |
| 2025年6月 | 67 | 23 | 21 | 27 | 84 | 99 | 321 | 794 | 38 |
| 2025年5月 | 86 | 30 | 27 | 29 | 86 | 96 | 354 | 885 | 66 |
| 2025年4月(二次) | 100 | 59 | 24 | 36 | 66 | 93 | 378 | 1772 | 119 |
| 2025年4月(一次) | 398 | 462 | 91 | 87 | 51 | 80 | 1169 | 6348 | 1007 |
| 2025年3月 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 49 | 100 | 2455 | 9 |
| 2025年2月 | 1 | 6 | 8 | 41 | 44 | 69 | 169 | 2285 | 7 |
| 2025年1月 | 5 | 7 | 12 | 50 | 61 | 82 | 217 | 2089 | 20 |
| 2024年12月 | 9 | 8 | 16 | 56 | 67 | 89 | 245 | 1858 | 22 |
| 2024年11月 | 13 | 12 | 17 | 60 | 70 | 90 | 262 | 1635 | 21 |
| 2024年10月 | 29 | 14 | 17 | 59 | 74 | 90 | 283 | 1527 | 31 |
| 2024年9月 | 50 | 17 | 18 | 58 | 72 | 88 | 303 | 1381 | 49 |
| 2024年8月 | 64 | 19 | 22 | 58 | 69 | 87 | 319 | 1277 | 36 |
| 2024年7月 | 75 | 22 | 21 | 53 | 70 | 85 | 326 | 1154 | 32 |
| 2024年6月 | 81 | 22 | 23 | 53 | 72 | 86 | 337 | 1038 | 35 |
| 2024年5月 | 96 | 36 | 23 | 61 | 73 | 89 | 378 | 1129 | 63 |
| 2024年4月(二次) | 108 | 55 | 24 | 44 | 56 | 62 | 349 | 2220 | 164 |
| 2024年4月(一次) | 404 | 400 | 83 | 70 | 27 | 17 | 1001 | 6513 | 907 |
← 横にスワイプできます →
数字=受入可能数(空き)。新しい月が上です。※4月は一次・二次の2回の利用調整があるため分けています。申込は延べ申請、内定は新規の入所予定者数です。
幸区は、どのランクなら内定が出たか
2026年4月一次の結果を幸区全体で数えたものです。 内定が出て結果が公表されたクラスのうち 49/146 は 「受入枠内」=申し込んだ方が全員内定しています。 競争があったクラスでは、下限がAランクだったものが92%でした。
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果が出たクラス | 51 | 63 | 10 | 13 | 5 | 4 |
| うち受入枠内 | 24 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 受入枠内の割合 | 47% | 14% | 10% | 46% | 100% | 100% |
← 横にスワイプできます →
「非公開」(内定者2名以下等)のクラスは母数から外しています。
※内定した方のうち、最もランク等が低かった世帯の値です。川崎市は「表に示すランク等を満たす方の内定を保障するものではありません」としています。年度や入所月によって状況は変わります。
出典: 川崎市「保育所等の内定下限ランク等について」を加工して作成
幸区の認可外保育施設
認可外保育施設が12件あります。認可保育園に入れなかった場合の預け先や、育休中の一時利用の選択肢になります。
- あいみーBelle鹿島田保育園
- おひさま保育園
- すたぁきっずほいくえん
- たいよう保育園
- ちぐさ保育園
- ばんび保育室
- プレシャススターズ保育園
- 保育所tomorrow鹿島田園
- 保育所ひまわり
- 保育所ひまわり3
- 地域支援保育 アットキッズ鹿島田
- 神奈川東部ヤクルト販売 (株)幸保育ルーム
事業所内保育(3件)
原則としてその企業の従業員向けですが、地域枠を設けている施設もあります。利用できるかは施設に直接ご確認ください。
- FUSO KINDERGARTEN
- さいわい保育園
- 医療法人社団正慶会保育所
※このサイトの地図と空き状況は認可保育園が対象で、認可外施設の空き状況は扱っていません。空き・料金は各施設にお問い合わせください。
※ベビーシッター(居宅訪問型保育)は施設ではないため、この一覧には含めていません。
こども家庭庁「ここdeサーチ」認可外保育施設情報(神奈川県横浜市)
幸区の小学校区・中学校区
幸区の保育園が所在する通学区域です。園ごとの通学先は各園のページに掲載しています。
小学校区(14)
下平間小学校、下河原小学校、南加瀬小学校、南河原小学校、古川小学校、夢見ヶ崎小学校、小倉小学校、平間小学校、幸町小学校、御幸小学校、戸手小学校、日吉小学校、東小倉小学校、西御幸小学校
中学校区(6)
南加瀬中学校、南河原中学校、塚越中学校、平間中学校、御幸中学校、日吉中学校
※通学区域詳細につきましては必ず教育委員会までお問い合わせ下さい。
出典: 国土数値情報(小学校区A27・中学校区A32/令和3年度)を加工して作成
川崎市の通学区域を調べる →
幸区にある高校
幸区に所在する高等学校は2校です。 保育園を選ぶ時点ではまだ先の話ですが、住む場所を決めるときの材料になることがあります。
公立(2校)
川崎市立川崎総合科学高等学校、川崎市立幸高等学校
※神奈川県の公立高校に学区はありません。
2005年度入試から撤廃されており、県内のどこからでも志願できます(一部の市立高校を除く)。
ここに載せているのは通学区域ではなく、その区に所在する学校です。
※中等教育学校・特別支援学校・専修学校は含めていません。
出典: 文部科学省「学校コード」(令和8年5月1日時点・暫定版)を加工して作成